Informácie o produkte
- Multivitamin/Mineral Formula for Daily Wellness
- Certifed Gluten-Free byt the Certified Free Certification Organization
- Non-GMO & Hypoallergenic
- Dietary Supplement
- ChromeMate®
Benefits & Features
- Activated vitamins and chelated minerals for optimal absorption
- Available in formulas with and without iron, copper, iodine and vitamin K
- Formulated to be well tolerated by sensitive individuals
Detaily
Odporúčané použitie
As a dietary supplement, take 3 capsules, 1-2 times daily, with meals.
Varovania
Store in a cool, dry place.
If you are pregnant or lactating, have any health condition or are taking any medication, consult your health professional before use.
Keep out of the reach of children.
Use only if safety seal is intact.
Contents may not fill package in order to accommodate required labeling. Please rely on stated quantity.
Špecifikácie
- V našej ponuke od: 03. 2026
-
Prepravná hmotnosť:
0,14 kg
- Kód produktu: PES-00205
- UPC: 766298002057
- Množstvo v balení: 90 ks
- Rozmery: 11,7 x6,6 x 6,4 cm , 0,14 kg
Právne upozornenie
Spoločnosť iHerb sa snaží zabezpečiť presnosť zobrazených produktových obrázkov a informácií. Niektoré výrobné zmeny v balení a/alebo zložení sa však môžu zobraziť až po tom, čo vykonáme aktualizáciu našich stránok. Produkty môžu byť výnimočne dodané v odlišnom balení, pričom čerstvosť je vždy zaručená. Odporúčame, aby ste si pred použitím vždy prečítali etiketu, upozornenia a návod na použitie daného produktu a nespoliehali sa výlučne na informácie uvedené na stránke iHerb. Táto webová stránka bola preložená strojovým prekladom ako služba zákazníkom. iHerb neručí za úplnosť ani bezchybnosť prekladu a nezodpovedá za prípadné chyby alebo vynechania v preklade.
Informácie o zložkách
| Údaje o doplnku výživy | ||
| Serving Size: 3 Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Vitamin A (as beta carotene) | 2,250 mcg | 250% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 500 mg | 556% |
| Vitamin D (as cholecalciferol (D2) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol succinate) | 134 mg | 893% |
| Thiamin (as thiamin HCl)(B1) | 50 mg | 4,167% |
| Riboflavin (as vitamin B2 and 28% riboflavin 5' phosphate (activated B2)) | 34.75 mg | 2,673% |
| Niacin (as niacinamide and 42% inositol hexaniacinate) | 86 mg | 538% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and 39% pyridoxal 5' phosphate (activated B5)) | 20.5 mg | 1,206% |
| Folate (as Metafolin®, L-5-MTHF) | 667 mcg DFE (400 mcg L-5-MTHF) | 167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 20,833% |
| Biotin | 400 mcg | 1,323% |
| Pantothenic acid (as calcium pantothenate)(B5) | 200 mg | 4,000% |
| Calcium (as calcium citrate) | 150 mg | 12% |
| Iodine (as potassium iodide) | 100 mcg | 67% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as zinc picolinate) | 12.5 mg | 114% |
| Selenium (as selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
| Manganese (as manganese aspartate) | 2.5 mg | 109% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 100 mcg | 266% |
| Molybdenum (as molybdenum aspartate) | 50 mcg | 111% |
| Potassium (as potassium aspartate) | 49.5 mg | 1% |
| Boron (as boron glycinate) | 100 mcg | * |
| Vanadium (as vanadium aspartate) | 100 mcg | * |
| Proprietary mixed carotenoid blend (as lutein, lycopene, zeaxanthin | 425 mg | * |
| *Daily Value (DV) not established. | ||
Ďalšie zložky
Vegetarian capsule (cellulose, water), ascorbyl palmitate.